一、进口保温截止阀概述
品牌:美国威盾VTON
进口保温截止阀,Insulation jacket globe valve,也叫夹套保温截止阀,带保温功能截止阀,热蒸汽保温截止阀,防止凝固截止阀,是指阀门的两法兰之间装有夹套保温层,阀门的侧面、底部设置有保温夹套的两个连接口,通过夹套内涵入蒸汽能防止介质结晶,主要用于石油、化工、冶金、制药等各类系统中,以输送常温下会凝固的高粘度介质的截止阀。广泛应用于石油、化工、冶金、制药等各类系统中。
二、进口保温截止阀零件材料
零件名称LTEM | ZG1CR18NI9TI | ZGOOCR18NI10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZGOOCR17NI14MO2 | WCB |
阀体/阀盖世BODY/CAP | ZG1CR18NI9TI | ZGOOCR18NI10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZGOOCR17NI14MO2 | WCB |
闸板WEDGE | ZG1CR18NI9TI | ZGOOCR18NI10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZGOOCR17NI14MO2 | 1Cr13 |
阀杆STEM | 1CR18NI9TI | 00cr18ni10 | 1CR18NI12MOTI | OOCR17NI14MO | 1Cr13 |
填料PACKING | PTFE纺织 | PTFE纺织 | PTFE纺织 | PTFE纺织 | 石墨 GRAPHITE |
垫片GASKET | 304L+PTFE | 304L+PTFE | 316L+PTFE | 316L+PTFE | 石墨+304GRAPHITE+304 |
压盖GLAND FLANGE | ZG1CR18NI9TI | ZG00CR18ni10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZGOOCR17NI14MO2 | WCB |
填料压环STUFFING RING | 1CR18NI9TI | 00CR18NI10 | 1Cr18NI12MOTI | OOCR17NI14MO | 1Cr13 |
螺栓BOLT | 1cr17ni2 | 1CR17NI2 | 1Cr17NI2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
螺母NUT | 1cr18ni9ti | 1CR18NI9TI | 1Cr18NI9ti | 1Cr18NI9ti | 45 |
三、进口夹套保温截止阀连接尺寸
型号 | 公称通径 | 尺寸(mm) | |||||||||||||||||||||||
L | D | D1 | D2 | B-f | Z-φd | H | D0 | ||||||||||||||||||
PN16 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 170 | 120 | ||||||||||||||||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 190 | 140 | |||||||||||||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 205 | 160 | |||||||||||||||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 270 | 180 | |||||||||||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 310 | 200 | |||||||||||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 18-3 | 4-18 | 358 | 240 | |||||||||||||||||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 373 | 280 | |||||||||||||||||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 435 | 320 | |||||||||||||||||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 500 | 360 | |||||||||||||||||
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 614 | 400 | |||||||||||||||||
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 674 | 400 | |||||||||||||||||
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 818 | 450 | |||||||||||||||||
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 969 | 550 | |||||||||||||||||
型号 | 公称通径 | 尺寸(mm) | |||||||||||||||||||||||
L | D | D1 | D2 | B-f | Z-φd | H | D0 | ||||||||||||||||||
PN25 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 233 | 120 | ||||||||||||||||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 275 | 140 | |||||||||||||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 285 | 160 | |||||||||||||||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 302 | 180 | |||||||||||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 355 | 200 | |||||||||||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 362 | 240 | |||||||||||||||||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 | 400 | 280 | |||||||||||||||||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 430 | 320 | |||||||||||||||||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-23 | 465 | 360 | |||||||||||||||||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-25 | 550 | 400 | |||||||||||||||||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | 700 | 400 | |||||||||||||||||
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 343 | 12-25 | 780 | 450 | |||||||||||||||||
250 | 730 | 425 | 370 | 335 | 36-3 | 12-30 | 900 | 550 | |||||||||||||||||
型号 | 公称通径 | 尺寸(mm) | |||||||||||||||||||||||
L | D | D1 | D2 | B-f | Z-φ | H | |||||||||||||||||||
PN40 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 233 | |||||||||||||||||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 275 | ||||||||||||||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 285 | ||||||||||||||||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 302 | ||||||||||||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 355 | ||||||||||||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 370 | ||||||||||||||||||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 | 408 | ||||||||||||||||||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 436 | ||||||||||||||||||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-23 | 475 | ||||||||||||||||||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-25 | 558 | ||||||||||||||||||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | 720 | ||||||||||||||||||
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 38-3 | 12-30 | 800 | ||||||||||||||||||
PN64 | 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 18-2 | 4-14 | 240 | |||||||||||||||||
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 20-2 | 4-18 | 280 | ||||||||||||||||||
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 22-2 | 4-18 | 290 | ||||||||||||||||||
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 24-2 | 4-23 | 325 | ||||||||||||||||||
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 24-3 | 4-23 | 360 | ||||||||||||||||||
50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 26-3 | 4-23 | 410 | ||||||||||||||||||
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 28-3 | 8-23 | 430 | ||||||||||||||||||
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 30-3 | 8-23 | 465 | ||||||||||||||||||
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 32-3 | 8-25 | 537 | ||||||||||||||||||
125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 36-3 | 8-30 | 630 | ||||||||||||||||||
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 38-3 | 8-34 | 790 | ||||||||||||||||||
200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 44-3 | 12-34 | 910 | ||||||||||||||||||
官网二维码